| 項目 | 値 |
|---|---|
| 期間 | 2022/12/15 〜 2026/3/26(約3年3ヶ月) |
| 測定回数 | 60回(平均20日に1回) |
| 測定機器 | InBody H20(23回)、InBody 270(31回)、InBody 470(6回) |
| 指標 | 2022/12 | 2026/3 | 変化 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 体重 | 63.8kg | 59.9kg | -3.9kg | 減量成功 |
| 骨格筋量 | 29.2kg | 29.9kg | +0.7kg | 筋量UP |
| 体脂肪率 | 18.9% | 11.6% | -7.3% | 大幅改善 |
| 体脂肪量 | 12.0kg | 6.9kg | -5.1kg | 半減 |
| 基礎代謝 | 1,487kcal | 1,514kcal | +27kcal | 微増 |
体重を落としながら筋量を増やしている = リコンポジション(体組成改善)が成功している。体脂肪率18.9%→11.6%は素晴らしい成果。
同じデータでも、どの期間で切るかで「今何が起きてるか」の見え方が全然違う:
| 期間 | 体重 | 骨格筋量 | 体脂肪率 | 何が見えるか |
|---|---|---|---|---|
| 全期間(3年3ヶ月) | -3.9kg | +0.7kg | -7.3% | 長期リコンポジション成功。大勝利 |
| 直近1年 | -1.0kg | ±0.0kg | -1.2% | 骨格筋量が頭打ち。維持フェーズ |
| 直近半年 | -0.5kg | +0.6kg | -3.0% | 一番いい時期。筋量UP+脂肪DOWNが同時進行 |
| 直近3ヶ月 | -1.0kg | -0.2kg | -1.5% | 正月太りからの回復フェーズ |
全期間(3年3ヶ月)で見ると:
直近1年で見ると:
直近半年が最も印象的:
直近3ヶ月(正月太り→回復):
| 月 | 回数 | 体重 | 骨格筋量 | 体脂肪率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 4回 | 60.7kg | 29.5kg | 13.9% | 測定再開期 |
| 2025/10 | 5回 | 60.5kg | 29.4kg | 14.2% | やや停滞 |
| 2025/11 | 8回 | 60.5kg | 29.7kg | 13.2% | 改善開始 |
| 2025/12 | 5回 | 58.8kg | 29.6kg | 11.1% | ★ベスト月 |
| 2026/01 | 4回 | 60.3kg | 30.0kg | 12.3% | 正月太り |
| 2026/02 | 6回 | 58.6kg | 29.6kg | 10.8% | 急回復 |
| 2026/03 | 5回 | 59.5kg | 29.6kg | 12.0% | 安定 |
12月のベストは「年末の食事制限 or トレーニング追い込み」の可能性。1月に体重+1.5kg/体脂肪率+1.2%になるが、2月にはベストを更新。正月→回復のサイクルが1ヶ月で完了するのは管理能力が高い。
| 時期 | 回数 | 体重 | 骨格筋量 | 体脂肪率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022Q4 | 2回 | 63.8kg | 29.4kg | 18.1% |
| 2023Q1 | 8回 | 61.6kg | 29.6kg | 14.6% |
| 2023Q2 | 6回 | 59.7kg | 28.6kg | 15.0% |
| 2023Q3 | 7回 | 59.1kg | 28.3kg | 14.9% |
| ⚠️ 2023Q4〜2025Q2 | — | 測定なし(約2年間の空白) | — | — |
| 2025Q3 | 4回 | 60.7kg | 29.5kg | 13.9% |
| 2025Q4 | 18回 | 60.0kg | 29.6kg | 12.9% |
| 2026Q1 | 15回 | 59.4kg | 29.7kg | 11.6% |
2023Q4〜2025Q2の約2年間はデータがない。この期間に骨格筋量が28.3kg→29.5kgに回復しており、トレーニングを継続していた可能性が高い。2025Q3以降は測定頻度が週1-2回に上がっていて、意識的にトラッキングしている。
使えるカラム(全60回でデータあり):
機器依存で欠損があるカラム(InBody 270/470のみ取得可):
全件欠損(どの機器でも取得不可):
| 方法 | 始めやすさ | 分析しやすさ | Telegram連携 | InBody統合 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|
| Googleスプレッドシート | ◎ | ○ | △(GAS必要) | ◎(CSV貼れる) | 無料 |
| 専用アプリ(Strong/Hevy) | ◎ | ○ | ✕ | ✕ | 無料〜月¥500 |
| Notion | ○ | △ | △(API必要) | △ | 無料〜月¥1,650 |
| 自作DB(Supabase等) | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 無料(小規模) |
| ★ Googleスプレッドシート + Claude | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 無料 |
理由:
【日常の記録フロー】
Telegram で報告 → 秘書セッションが受信
↓
例: 「ベンチ80kg 5,5,4 インクラインDB30 10,10,8」
↓
秘書 → Claude Code にdispatch
→ Googleスプレッドシートに行追加(gog スキル使用)
→ 「記録したよ」とTelegramに返信
【月次分析フロー】
Telegram: 「今月の振り返りやって」
↓
Claude Code が:
1. Googleスプレッドシートからトレーニングデータ読み取り
2. InBody CSVの最新データと照合
3. 「筋トレ量 vs 体組成変化」の相関分析
4. plan-viewer にレポート出力
シート1: トレーニング記録
| 日付 | 種目 | 重量(kg) | セット1 | セット2 | セット3 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/28 | ベンチプレス | 80 | 5 | 5 | 4 | 粘れた |
| 2026/3/28 | インクラインDB | 30 | 10 | 10 | 8 |
シート2: InBody(CSVインポート)
シート3: ダッシュボード
自然言語でOK。Claudeが解析して構造化する:
「ベンチ80 5,5,4」
→ ベンチプレス 80kg セット1:5回 セット2:5回 セット3:4回
「スクワット100 3x5」
→ スクワット 100kg 3セット各5回
「今日は胸トレ。ベンチ80x5x3、インクラインDB30x10x3、ケーブルフライ15x12x3」
→ 3種目をまとめて記録