薄いreport分類と最優先修正 — 2026-05-14
最新EM/Grillで薄いと判定されたreportを、Fix / Archive / Internal logに分けて最優先Fixを決めた証跡。
Generated: 2026-05-14T07:27:26+09:00
結論
- 最新EMの
thinReportTargets=14は、分類されないまま増えていた内部巡回ログが原因。 - Grill latest の追加指摘
projects/openclaw-operations-improvement/report-quality-backfill-2026-05-14.mdも薄く、かつ既にViewがあるユーザー向け成果物なので、最優先で Fix にする。 - conversation-task-intake / heartbeat-active-search 系のゼロ件巡回は、単体で読ませる成果物ではなく Internal log。削除せず、次の集約レポートの材料にする。
- 古い同種スナップショットは Archive。同じ情報を複数Viewに立てるより、最新/集約版に寄せる。
ひめの本人の問題洗い出し
- 健人くんに届かなかったもの: 「何が重要で、次に何をすればいいか」。薄いログを並べただけで、判断可能な成果物にしていなかった。
- なぜ起きたか: 検知を成果と誤認した。判断フェーズで Fix / Archive / Internal log を分けず、実装と検証へ進めなかった。
- 悪かった影響: 健人くんがレポートを開いても、価値の有無を自分で判定する負担が残った。Viewが“外部記憶”ではなくノイズ置き場になる。
- 再発防止で触るもの: この分類表、最優先Fix対象のMarkdown/View、
memory/himeno-problem-inventory.md、memory/himeno-executive-orders.md、scripts/task_ledger.py lint。 - 同一ターンack問題: すぐ反応しているつもりの開始prefaceは、同一ターンでtool作業に入る場合、Telegramでは最終報告と二重通知になりやすい。価値がないので、作業時は内部で進めて最終だけ返す。
- 今日の安全な一手: 既存のユーザー向けViewを持つ
report-quality-backfill-2026-05-14.mdを読み物として補強し、Viewを再生成する。
分類表
| # | Path | 分類 | 理由 | 次アクション |
|---:|---|---|---|---|
| 1 | projects/openclaw-operations-improvement/report-quality-backfill-2026-05-14.md | Fix | Grill latestの最上位。既にView化済みでユーザーが読む成果物なのに、結論だけで根拠/検証/残件が薄い。 | 最優先で本文補強、View再生成、監査再実行。 |
| 2 | projects/task-queue-visibility/reports/conversation-task-intake-20260513-211643.md | Internal log | 0件巡回の生ログ。単体では意思決定材料にならない。EM ORDER 2の対象なので分類証跡だけ残す。 | 最新集約に吸収。単体View化しない。 |
| 3 | projects/task-queue-visibility/reports/conversation-task-intake-20260514-021640.md | Internal log | 0件巡回の定期スナップショット。 | 最新集約に吸収。 |
| 4 | projects/task-queue-visibility/reports/conversation-task-intake-20260514-064302.md | Internal log | 0件または少数候補の機械ログで、読ませる結論がない。 | 次回から「候補なしなら内部ログ」扱いを明記。 |
| 5 | projects/task-queue-visibility/reports/heartbeat-active-search-conversation-task-intake-20260513-211643.md | Internal log | sourceReportへのメタログ。成果物ではない。 | sourceReportと一緒に集約。 |
| 6 | projects/task-queue-visibility/reports/heartbeat-active-search-conversation-task-intake-20260514-021640.md | Internal log | 同上。 | 集約のみ。 |
| 7 | projects/task-queue-visibility/reports/heartbeat-active-search-conversation-task-intake-20260514-064302.md | Internal log | 同上。 | 集約のみ。 |
| 8 | projects/task-queue-visibility/reports/heartbeat-active-search-memory-learning-20260513-231640.md | Archive | 古いカテゴリ件数スナップショット。最新状態に比べて読ませる価値が低い。 | 削除せず、履歴として残す。 |
| 9 | projects/task-queue-visibility/reports/heartbeat-active-search-memory-learning-20260514-041640.md | Internal log | 最新寄りのメモリ学習スナップショットだが、件数JSONのみ。 | 必要なら週次で傾向レポート化。 |
| 10 | projects/task-queue-visibility/reports/heartbeat-active-search-report-artifact-quality-20260513-224640.md | Archive | 古い品質監査スナップショット。最新 071640 と重複。 | 履歴として残す。 |
| 11 | projects/task-queue-visibility/reports/heartbeat-active-search-report-artifact-quality-20260514-034640.md | Archive | 同日旧版。最新監査に吸収済み。 | 履歴として残す。 |
| 12 | projects/task-queue-visibility/reports/heartbeat-active-search-report-artifact-quality-20260514-071640.md | Internal log | 最新のthin検知ログ。判断材料ではあるが、単体では成果物ではない。 | この分類表とFix対象へ接続済み。 |
| 13 | projects/task-queue-visibility/reports/heartbeat-active-search-runtime-reliability-20260513-221640.md | Archive | 古いランタイム状態スナップショット。 | 履歴として残す。 |
| 14 | projects/task-queue-visibility/reports/heartbeat-active-search-runtime-reliability-20260514-031639.md | Archive | 同日旧版。 | 履歴として残す。 |
| 15 | projects/task-queue-visibility/reports/heartbeat-active-search-runtime-reliability-20260514-065056.md | Internal log | 最新寄りの状態確認ログ。ユーザー向けではない。 | 障害が出た時だけRCAへ昇格。 |
最優先Fix
- 対象:
projects/openclaw-operations-improvement/report-quality-backfill-2026-05-14.md - 理由: 既にViewリンクを持つため、薄いままだと健人くんが実際に開くノイズになる。内部巡回ログよりユーザー影響が大きい。
- 次の安全アクション: Markdownを「結論 / 何を直したか / 根拠 / 残件 / 次回ルール」に補強し、Viewを再生成する。
- 検証方法:
python3 scripts/report_quality_audit.py、View HTML存在確認、python3 scripts/update-view-index.py、python3 scripts/task_ledger.py lint。
View
ソース
- Latest Grill:
projects/himeno-grill/reports/himeno-grill-audit-20260514-071646.md - Latest Executive:
projects/himeno-executive/reports/himeno-executive-audit-20260514-071647.md - Current orders:
memory/himeno-executive-orders.md - Problem inventory:
memory/himeno-problem-inventory.md - View writing guide:
/Users/aiharataketo/plan-viewer/writing-guide.md